- Zuyderland
- Werken & Leren
- Zuyderland Academie
- Onderwijs
- Symposia
- Wetenschappelijk Symposium 2023
Wetenschappelijk Symposium 2023
Zuyderland Academie organiseert in samenwerking met de Wetenschapscommissie (WeCo) op donderdag 22 juni het 13e Wetenschappelijk Symposium. Alle geïnteresseerden zijn uitgenodigd om dit symposium bij te wonen.
Adres
Zuyderland Medisch Centrum, Sittard-Geleen
Auditorium, Zorgboulevard etage 2
Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Sittard – Geleen
Tijd | Onderdeel |
15:15-15:45 | Ontvangst met koffie/thee en Limburgse vlaai |
15:45-15:55 | Opening door Dagvoorzitter Hans Etman en Madelon Johannesma, afdelingshoofd onderzoek |
15:55-17:15 | Wetenschappelijke presentaties, deel 1 (zie tabblad)
|
17:15-18:00 | Postersessies |
18:00-18:30 | Pauze |
18:30-19:00 | Valorisatie volley |
19:00-20:00 | Wetenschappelijke presentaties, deel 2
|
20:00-20:05 | Afsluiting |
20:05-21:00 | Netwerkborrel |
Poster-pitches
Titel: The laboratory parameter derived CoLab score as an indicator of the host response In ICU COVID-19 patients decreases over time: the Maastricht Intensive Care Covid cohort.
Spreker: Tom Schoenmakers, promovendus Afd. Klinische chemie & hematologie |
Titel: Development and experiences of working with the DEDICATED-approach: Towards improved palliative care for people with dementia.
Spreker: Jesper Biesmans, promovendus Zuyderland CARE |
Titel: Robotic Assisted (ROSA) versus Conventional Total Knee Arthroplasty: Surgical and Clinical Outcomes three months postoperative.
Spreker: Henriëtte Eijking, WESP-student Afd. Orthopedie |
Titel: Assessing Safety and Effectivity of the POSE-2 procedure for Obesity.
Spreker: Tymen Hodde, WESP-student Afd. Chirurgie |
Titel: Influential factors for expanding clinical nursing with an additional occupation: a mixed methods study.
Spreker: Daniël Huijten, verplegingswetenschapper Verpleegkunde |
Mondelinge presentaties, sessie 1
Titel: The first experience with the Dextile Anatomical Mesh in laparoscopic inguinal hernia repair.
Spreker: Ellen Duijsings, co-assistent Afd. Chirurgie |
Titel: Smartphone-based ophthalmoscopy to diagnose hypertensive crisis in the emergency department: a pilot study.
Spreker: Bregt Broddin, arts-assistent Afd. Interne Geneeskunde |
Titel: Vaginal Assisted NOTES Hysterectomy in The Netherlands; a prospective cohort study.
Spreker: Ilse Bekkers, AIOS en arts-onderzoeker Afd. Gynaecologie |
Titel: The role of body composition and pulmonary function in predicting survival after surgery for resectable lung cancer.
Spreker: Koen Verkoulen, promovendus Afd. Chirurgie |
Mondelinge presentaties, sessie 2
Titel: Pulmonary embolism in hospitalized COVID-19 patients: short- and long-term clinical outcomes.
Spreker: Inge Luu, AIOS en promovendus Afd. Interne Geneeskunde |
Titel: MUSICIAN; Leidt luisteren van muziek op de SEH bij patiënten met buikpijn tot een lagere pijnscore?
Spreker: Stephanie Troost, SEH-arts Afd. SEH |
Titel: The proliferation index of erythroid cells predicts development of transfusion-dependence in myelodysplastic syndrome patients with mildly reduced hemoglobin levels.
Spreker: Stefan Mestrum, onderzoeker Afd. Klinische chemie & hematologie |
Titel: Exploring an alternative pre-operative sentinel lymph node mapping method using a Magnetic tracer and MRI for melanoma patients – SCARLETT study.
Spreker: Loeki Aldenhoven, promovendus Afd. Chirurgie |
Posterroutes
Let op:
- De posters staan in willekeurige volgorde ingedeeld in een route.
- Op de dag zelf kies je een route naar keuze door middel van een gekleurd kaartje. Heb je een poster ingeleverd, dan kies je de kleur van jouw route.
Oranje Route
Amber Hameleers | Return to work after conservative and operative treated proximal humeral fractures: a single-center retrospective studies |
Dick Luyimbazi | The association of osteoarthritis with type 2 diabetes and the role of physical activity: The Maastricht Study |
Esther van Santbrink | The Artificial Intelligence Motion study (AIM): AI-assisted image recognition of cervical spine motion. A pilot study |
Fran Peerboom | Fundamentals of end-of-life communication as part of advance care planning according to nurses and older people: A scoping review |
Kayleigh van Dam | Perioperative MUSIC implementation in BARiatric patient care: an implementation study |
Lynn Hoen | DELIVR: A ranDomised controllEd triaL Investigating the effect of Virtual Reality on labour analgesia use |
Remi Notermans | Physical activity in knee osteoarthritis patients after ROSA-assisted total knee arthroplasty: A randomized clinical study |
Rutger van Mierlo | Discussing lifestyle with patients at the outpatient clinic – A centre-drafted survey |
Rutger van Mierlo | The REHAB+ trial – Choosing centre-based cardiac rehabilitation or cardiac telerehabilitation? |
Stefanie Hendrikx | Management of otitis externa, a comparison between primary care and the ENT outpatient clinic |
Stijn Lambregts | Applied Data-analytics Strategy in Hospitals |
Gele route
Arnella de Heer | PERFoRM, Permissive Weight Bearing, Fracturen, Revalidatie, (Para-)Medisch |
Casper Gijsen | The use of home monitoring and wearables in the follow-up of children with asthma, a pilot study protocol |
Evy Paulussen | Self-management Pessary Project: A Retrospective Cohort Study |
Isabella Klarenbeek | How to continuously keep improving the value based care pathways at Zuyderland |
Julia Geilen | A systematic review comparing the cost-effectiveness of the direct anterior, posterior and straight lateral approach in total hip arthroplasty (THA) |
Matthijs Kusters | Prediction of time to de-isolate COVID-19 patients from the ICU with machine learning using Dynamic Time Warping: preliminary results |
Merel Spiekerman van Weezelenburg | Seroma formation after mastectomy: a systematic review and network meta-analysis of different flap fixation techniques |
Merel Spiekerman van Weezelenburg | Technical aspects of flap fixation after mastectomy for breast cancer: guidelines for improving seroma related outcome |
Rens van Meijel | Monocyte Subset Characteristics in Overweight and Obese Individuals: Associations with Glucose and Lipid Metabolism Disturbances |
Sophie Laven | Angiotensin receptor blockers are equally effective in women and men; a systematic review and meta-analysis |
Tanja Schiffelers | Overcoming pilotitis: Challenges in the upscaling of eCoaches as routine clinical care |
Twan Feron | INTEGRATED: Integration of primary care in secondary value-basED healthcare pathway |
Groene route
Anass Mephtah | MitraClip treatment survival outcomes compared to conservative and surgical treatment for patients suffering from Mitral Regurgitation |
Anouk Achten | Changes in diagnostic trajectory of cardiac amyloidosis over 6 years: role of improving awareness |
Ashley Maes | Medication (de)prescribing in hospitalized geriatric patients with sarcopenia, less is more? |
Daniël Huijten | Development of I-HARP for COPD for early identification of palliative care needs in patients with chronic obstructive pulmonary disease |
Fieke Geerets | Innovative emergency medicine simulation training; the use of HoloLens 2 |
Jeresa Willems | Thyroid and adrenal incidentalomas in COVID-19 suspected patients in the emergency department |
Lukas Peeters | Safety in terms of Worsening Kidney Function of a Intensified Urinary-Sodium guided Diuretic Algorithm in Acutely Decompensated Heart Failure |
Maudi Ruks | First impression of Zuyderland’s ED frequent visitors: do comorbidities make patients need care? |
Mick Hoen | Randomized controlled trial investigating a tailored diuretic algorithm in acute heart failure patients: Design and rationale of the TAILOR-AHF trial |
Nathalie Dejalle | Treating bacterial vaginosis with Medical Grade honey, a literature review |
Nicolaas van de Neer | Adding BCL-2 as anti-apoptosis parameter to the adapted Ogata-score for improvement of the diagnostic accuracy for myelodysplastic syndrome: preliminary results |
Sophie van Helmond | Pouch revision in combination with Minimizer placement as revisional procedure in patients with insufficient weight loss/weight recurrence post-RYGB (REPOBA) |
Rode route
Adrienne Hanssen | Fatigue and physical activity patterns in children with Inflammatory Bowel Disease |
Arta Aliu | Early Infliximab Trough Levels in Paediatric IBD Patients predict Sustained Remission |
Connor Rossel | A Present from the Sink: A Multidrug-Resistant Bacteria |
Fenna de Regt | Evaluatie van een herziene richtlijn Tubaire Extra Uteriene Graviditeit (EUG) en Zwangerschap met onbekende Locatie (ZOL) middels retrospectief dossieronderzoek |
Iris Pettinga | Totale knieprothese tevredenheidsonderzoek |
Jesper Biesmans | The developing a new tool to proactively analyze post-treatment wishes, needs and problems of care recipients with hematologic diseases: the ProZorg-study |
Marijn Jense | Applying Naltrexone/Bupropion (Mysimba®) in Patients with Weight Recurrence after bariatric surgery (AMPWR) |
Marijn Jense | Effectiveness of Banded Roux-en-Y Gastric Bypass in patients with a BMI of 50 kg/m2 and over |
Marijn Jense | Convincing Ten-Year Follow-Up Results of The Banded Roux-en-Y Gastric Bypass |
Merel van Lierop | Giving the floor to nurses: the LINC approach |
Steffie Peeters | Is the DeltaScan a diagnostic tool foor diagnosing delirium in frail elderly people at the Emergency Department |
Vera Hoebregts | Bupropion and hydroxybupropion steady-state serum concentrations in bariatric patients using the extended release combination formulation of naltrexone/bupropion (Mysimba®) |
Apart te bezichtigen, geen onderdeel van een route:
Charlotte Duijsens | The difference between standard and high prophylactic dose low molecular weight heparin (LMWH) on the development of venous thromboembolism (VTE) in Zuyderland COVID-19 intensive care unit (ICU-)patients |
Doelgroep
Stafleden, Opleiders, alle AIOS, ANIOS, GEZP, WESP, Affiliatiecoördinatoren, co-assistenten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten (i.o.), Physician assistants (i.o.), Paramedici en geïnteresseerden.
Accreditatie
Accreditatie is toegekend door:
- Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), cluster 2 | 3 punten
- Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) | 3 punten
- Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) | 4 punten
- Accreditatiebureau Verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN); Scholing Research en Scholing Researchprofessionals | 4 punten
Deelname
Deelname is gratis en inschrijven kan tot donderdag 22 juni 2023 via onderstaand aanmeldformulier.